Prices last updated: 12:25 AM UTC, June 22, 2026 · Updated automatically every 5 minutes · Full interactive calculator →
| Gold Type | Per Gram | Per Troy Oz |
|---|---|---|
| 9 Karat (9K) | $57.02 CAD / gram | $1,773.64 CAD / troy oz |
| 10 Karat (10K) | $63.36 CAD / gram | $1,970.69 CAD / troy oz |
| 14 Karat (14K) | $88.70 CAD / gram | $2,759.02 CAD / troy oz |
| Dental Gold | $98.84 CAD / gram | $3,074.31 CAD / troy oz |
| 18 Karat (18K) | $114.05 CAD / gram | $3,547.28 CAD / troy oz |
| 22 Karat (22K) | $139.39 CAD / gram | $4,335.55 CAD / troy oz |
| 24 Karat (24K) | $152.06 CAD / gram | $4,729.71 CAD / troy oz |
All prices in Canadian dollars. Prices are buy (bid) prices — what Xagau pays you. Based on live spot with a processing margin. Final offer confirmed after in-store testing and weighing.
| Silver Type | Per Gram | Per Troy Oz |
|---|---|---|
| .999 / .925 Silver | $2.60 CAD / gram | $80.86 CAD / troy oz |
| .925 Dirty / Scrap | $2.46 CAD / gram | $76.60 CAD / troy oz |
| .925 Jewellery | $2.19 CAD / gram | $68.08 CAD / troy oz |
| .800 Jewellery | $1.89 CAD / gram | $58.88 CAD / troy oz |
| Unmarked / Unstamped * | $0.59 CAD / gram | $18.40 CAD / troy oz |
* Unmarked / Unstamped silver: indicative price only. Final offer subject to in-store testing and evaluation.
Sterling silver flatware, tea sets, and serving pieces also accepted. Bring items in for a free evaluation.
📍 Xagau Exchange Labs · Atrium on Bay (Concourse Level) · 595 Bay Street, Toronto ON M5G 2C2
🕐 Monday – Saturday · 11:30 AM – 6:00 PM · Closed Sunday
📞 1 416 878 5282 · ✉️ [email protected] · 🌐 xagau.com
Free testing · No obligation to sell · Immediate payment available · Estate jewellery welcome